Annonsera i Husdjur
Välkommen till facktidningen som har ett nära kontaktnät och siktet inställt på mjölkproduktion!
Husdjurs annonsförsäljning sköts av företaget DA Media. Nedan hittar du uppgifter om viktiga datum för annonsbokningar samt temanummer och priser för år 2018.
För frågor och bokningar hänvisas till telefon: 08-786 03 34 , annons@da-media.se, DA Media, Olof Palmes gata 11, 105 52 Stockholm
Annonschef: Agneta Kempe Erneberg, 08- 786 03 21, agneta@da-media.se
Annonssäljare: Maria Larsson, 08-786 03 11, maria@da-media.se
Annonssäljare: Carina Jansheden, 08- 786 03 32, carina@da-media.se
Chefredaktör och ansvarig utgivare Linda Grimstedt, 010-471 09 42
Utgivningsdagar 2019 | ||||
Nr | Utgivning | Vecka | Bokning | Material |
1 | 30/1 | 5 | 12/12 | 17/1 |
2 | 27/2 | 9 | 30/1 | 14/2 |
3 | 27/3 | 13 | 27/2 | 14/3 |
4 | 24/4 | 17 | 22/3 | 8/4 |
5 | 22/5 | 21 | 17/4 | 9/5 |
6/7 | 19/6 | 25 | 20/5 | 4/6 |
8 | 28/8 | 35 | 30/7 | 15/8 |
9 | 25/9 | 39 | 27/8 | 12/9 |
10 | 23/10 | 43 | 24/9 | 10/10 |
11 | 20/11 | 47 | 22/10 | 7/11 |
12 | 18/12 | 51 | 19/11 | 5/12 |
Temanummer 2019 |
||
Nr | Månad | Tema |
1 | januari | Djurhälsa |
2 | februari | Företagande |
3 | mars | Växtodling |
4 | april | Vall & bete |
5 | maj | Fält & teknik |
6/7 | juni | Kalvar & ungdjur |
8 | augusti | Installning |
9 | september | Avel & fruktsamhet |
10 | oktober | Inomgårds |
11 | november |
Arbetsmiljö & personal |
12 | december | Bygg |
|
|
Prislista 2019 |
|
Standardformat | Färg |
Omslag 02 (sid 2) | 18.300 |
Omslag 03 (näst sista sidan) | 18.300 |
Sista sidan | 21.000 |
Uppslag | 29.300 |
1/1-sida 185x270 mm | 16.300 |
1/2-sida 185x130 mm | 11.500 |
1/2-sida 90x270 mm | 11.500 |
1/4-sida 185x65 mm | 6.500 |
1/4-sida 90x130 mm | 6.500 |
1/8-sida 90x60 mm | 3.500 |
Fria format (per mm) | |
Textsida | 27 |
Spaltbredd 43 mm | |
Begärd placering + 10 % | |
Rubrikannonser | |
Spaltbredd 37 mm | 13 |
Planeringsrabatt |
|
10% extra planeringsrabatt när du bokar alla annonser för 2019 senast 31 dec 2018. 11 införanden ger 22% rabatt. |
|
3 införanden | 5 % |
6 införanden | 8 % |
9 införanden | 10 % |
11 införanden | 12 % |
Arbetar som:
Chefredaktör Tidningen Husdjur
E-post:
linda.grimstedt@vxa.se
Driftsplats:
Stockholm
Telefon:
010-471 09 42
Mobiltelefon:
073-644 63 41
Arbetar med:
Chefredaktör Tidningen Husdjur